Temperatura
35.7 °C
Ahora
Humedad
25.9 %
Ahora
Presión
1,006.0 hPa
Ahora
Histórico Completo de Datos
Desliza hacia abajo para ver registros antiguos| Fecha y Hora | Temp (°C) | Hum (%) | Presión (hPa) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 19:00:00 | 35.70 | 25.90 | 1,006.0 |
| 2026-03-01 18:00:00 | 35.70 | 24.30 | 1,006.0 |
| 2026-03-01 17:00:00 | 35.70 | 24.60 | 1,007.0 |
| 2026-03-01 16:00:00 | 35.70 | 23.40 | 1,008.0 |
| 2026-03-01 15:00:00 | 34.70 | 26.40 | 1,009.0 |
| 2026-03-01 14:00:00 | 34.00 | 25.80 | 1,010.0 |
| 2026-03-01 13:00:00 | 32.70 | 29.10 | 1,011.0 |
| 2026-03-01 12:00:00 | 30.50 | 38.20 | 1,011.0 |
| 2026-03-01 11:00:00 | 28.70 | 46.70 | 1,011.0 |
| 2026-03-01 10:00:00 | 26.50 | 53.20 | 1,011.0 |
| 2026-03-01 09:00:00 | 23.50 | 66.80 | 1,011.0 |
| 2026-03-01 08:00:00 | 21.50 | 71.90 | 1,010.0 |
| 2026-03-01 07:00:00 | 21.70 | 70.80 | 1,010.0 |
| 2026-03-01 06:00:00 | 23.50 | 60.60 | 1,010.0 |
| 2026-03-01 05:00:00 | 22.00 | 66.50 | 1,010.0 |
| 2026-03-01 04:00:00 | 22.70 | 66.60 | 1,010.0 |
| 2026-03-01 03:00:00 | 23.70 | 60.70 | 1,010.0 |
| 2026-03-01 02:00:00 | 24.70 | 59.10 | 1,010.8 |
| 2026-03-01 01:00:00 | 25.50 | 51.20 | 1,010.0 |
| 2026-03-01 00:00:00 | 26.50 | 47.50 | 1,010.0 |
| 2026-02-28 23:00:00 | 27.50 | 44.80 | 1,010.0 |
| 2026-02-28 22:00:00 | 28.50 | 41.60 | 1,009.0 |
| 2026-02-28 21:00:00 | 29.50 | 39.90 | 1,008.2 |
| 2026-02-28 20:00:00 | 32.00 | 32.00 | 1,008.0 |
| 2026-02-28 19:00:00 | 34.00 | 27.20 | 1,008.0 |
| 2026-02-28 18:00:00 | 35.20 | 24.20 | 1,008.0 |
| 2026-02-28 17:00:00 | 35.20 | 24.60 | 1,008.0 |
| 2026-02-28 16:00:00 | 36.00 | 21.30 | 1,009.0 |
| 2026-02-28 15:00:00 | 35.00 | 22.50 | 1,009.0 |
| 2026-02-28 14:00:00 | 33.20 | 27.50 | 1,010.0 |
| 2026-02-28 13:00:00 | 32.00 | 32.50 | 1,010.0 |
| 2026-02-28 12:00:00 | 29.20 | 42.60 | 1,011.0 |
| 2026-02-28 11:00:00 | 28.70 | 43.80 | 1,011.0 |
| 2026-02-28 10:00:00 | 25.50 | 56.50 | 1,010.0 |
| 2026-02-28 09:00:00 | 22.20 | 64.30 | 1,010.0 |
| 2026-02-28 08:00:00 | 20.00 | 75.20 | 1,009.0 |
| 2026-02-28 07:00:00 | 20.70 | 74.20 | 1,009.0 |
| 2026-02-28 06:00:00 | 21.50 | 67.40 | 1,009.0 |
| 2026-02-28 05:00:00 | 22.20 | 64.30 | 1,009.0 |
| 2026-02-28 04:00:00 | 22.70 | 59.50 | 1,009.0 |
| 2026-02-28 03:00:00 | 23.50 | 59.70 | 1,009.0 |
| 2026-02-28 02:00:00 | 23.70 | 59.70 | 1,009.2 |
| 2026-02-28 01:00:00 | 23.70 | 58.80 | 1,010.0 |
| 2026-02-28 00:00:00 | 24.70 | 55.40 | 1,010.0 |
| 2026-02-27 23:00:00 | 25.70 | 49.70 | 1,009.2 |
| 2026-02-27 22:00:00 | 25.70 | 51.40 | 1,009.0 |
| 2026-02-27 21:00:00 | 27.00 | 44.80 | 1,008.0 |
| 2026-02-27 20:00:00 | 30.00 | 34.10 | 1,008.0 |
| 2026-02-27 19:00:00 | 32.00 | 29.50 | 1,008.0 |
| 2026-02-27 18:00:00 | 32.00 | 29.50 | 1,008.0 |
| 2026-02-27 17:00:00 | 32.70 | 28.70 | 1,009.0 |
| 2026-02-27 16:00:00 | 31.70 | 30.80 | 1,009.0 |
| 2026-02-27 15:00:00 | 30.20 | 35.30 | 1,010.0 |
| 2026-02-27 14:00:00 | 29.20 | 41.30 | 1,011.0 |
| 2026-02-27 13:00:00 | 28.70 | 43.10 | 1,011.0 |
| 2026-02-27 12:00:00 | 27.70 | 45.70 | 1,011.0 |
| 2026-02-27 11:00:00 | 24.70 | 54.60 | 1,011.0 |
| 2026-02-27 10:00:00 | 22.70 | 61.60 | 1,011.0 |
| 2026-02-27 09:00:00 | 20.70 | 70.60 | 1,011.0 |
| 2026-02-27 08:00:00 | 19.50 | 74.00 | 1,010.0 |
| 2026-02-27 07:00:00 | 19.70 | 75.10 | 1,010.0 |
| 2026-02-27 06:00:00 | 20.70 | 67.30 | 1,009.2 |
| 2026-02-27 05:00:00 | 21.50 | 67.40 | 1,008.0 |
| 2026-02-27 04:00:00 | 21.70 | 63.30 | 1,008.0 |
| 2026-02-27 03:00:00 | 22.50 | 63.40 | 1,008.0 |
| 2026-02-27 02:00:00 | 23.50 | 59.70 | 1,009.0 |
| 2026-02-27 01:00:00 | 23.70 | 55.20 | 1,009.0 |
| 2026-02-27 00:00:00 | 24.70 | 52.00 | 1,009.0 |
| 2026-02-26 23:00:00 | 25.50 | 48.90 | 1,009.0 |
| 2026-02-26 22:00:00 | 26.50 | 46.80 | 1,008.0 |
| 2026-02-26 21:00:00 | 27.70 | 42.10 | 1,007.2 |
| 2026-02-26 20:00:00 | 30.70 | 34.30 | 1,007.0 |
| 2026-02-26 19:00:00 | 32.70 | 28.70 | 1,007.0 |
| 2026-02-26 18:00:00 | 33.00 | 27.90 | 1,007.0 |
| 2026-02-26 17:00:00 | 33.00 | 28.70 | 1,007.2 |
| 2026-02-26 16:00:00 | 33.00 | 28.70 | 1,008.0 |
| 2026-02-26 15:00:00 | 32.00 | 32.50 | 1,009.0 |
| 2026-02-26 14:00:00 | 31.00 | 34.40 | 1,010.0 |
| 2026-02-26 13:00:00 | 29.00 | 43.90 | 1,011.0 |
| 2026-02-26 12:00:00 | 27.70 | 52.70 | 1,011.0 |
| 2026-02-26 11:00:00 | 25.70 | 56.50 | 1,011.0 |
| 2026-02-26 10:00:00 | 22.70 | 67.70 | 1,011.0 |
| 2026-02-26 09:00:00 | 19.70 | 84.10 | 1,011.0 |
| 2026-02-26 08:00:00 | 18.00 | 93.90 | 1,010.0 |
| 2026-02-26 07:00:00 | 18.00 | 95.30 | 1,010.0 |
| 2026-02-26 06:00:00 | 18.20 | 93.90 | 1,010.0 |
| 2026-02-26 05:00:00 | 19.70 | 89.60 | 1,009.0 |
| 2026-02-26 04:00:00 | 20.00 | 89.60 | 1,009.0 |
| 2026-02-26 03:00:00 | 22.50 | 76.70 | 1,009.0 |
| 2026-02-26 02:00:00 | 23.50 | 73.30 | 1,010.0 |
| 2026-02-26 01:00:00 | 24.50 | 72.40 | 1,009.0 |
| 2026-02-26 00:00:00 | 25.50 | 68.20 | 1,009.2 |
| 2026-02-25 23:00:00 | 26.50 | 64.30 | 1,009.0 |
| 2026-02-25 22:00:00 | 27.70 | 59.80 | 1,009.0 |
| 2026-02-25 21:00:00 | 28.70 | 53.80 | 1,008.0 |
| 2026-02-25 20:00:00 | 31.50 | 44.50 | 1,007.2 |
| 2026-02-25 19:00:00 | 33.00 | 39.10 | 1,007.0 |
| 2026-02-25 17:00:00 | 34.70 | 33.20 | 1,008.0 |
| 2026-02-25 16:00:00 | 34.00 | 34.70 | 1,008.8 |
| 2026-02-25 15:00:00 | 34.20 | 35.40 | 1,009.0 |
| 2026-02-25 14:00:00 | 33.20 | 38.00 | 1,010.0 |
| 2026-02-25 13:00:00 | 32.20 | 42.20 | 1,010.0 |
| 2026-02-25 12:00:00 | 32.00 | 43.40 | 1,011.0 |
| 2026-02-25 11:00:00 | 30.00 | 54.30 | 1,010.2 |
| 2026-02-25 10:00:00 | 27.00 | 68.70 | 1,010.0 |
| 2026-02-25 09:00:00 | 22.40 | 90.10 | 1,010.0 |
| 2026-02-25 08:00:00 | 20.20 | 92.60 | 1,009.0 |
| 2026-02-25 07:00:00 | 21.20 | 92.70 | 1,008.8 |
| 2026-02-25 06:00:00 | 21.40 | 91.30 | 1,008.0 |
| 2026-02-25 05:00:00 | 22.20 | 88.50 | 1,008.0 |
| 2026-02-25 04:00:00 | 22.20 | 87.20 | 1,008.0 |
| 2026-02-25 03:00:00 | 22.40 | 85.90 | 1,008.0 |
| 2026-02-25 02:00:00 | 23.20 | 82.00 | 1,008.0 |
| 2026-02-25 01:00:00 | 23.40 | 80.90 | 1,008.0 |
| 2026-02-25 00:00:00 | 26.00 | 69.50 | 1,007.0 |
| 2026-02-24 23:00:00 | 25.40 | 71.70 | 1,007.0 |
| 2026-02-24 22:00:00 | 28.20 | 55.40 | 1,006.0 |
| 2026-02-24 21:00:00 | 30.20 | 48.70 | 1,005.0 |
| 2026-02-24 20:00:00 | 33.20 | 36.20 | 1,004.0 |
| 2026-02-24 19:00:00 | 34.20 | 31.50 | 1,004.0 |
| 2026-02-24 18:00:00 | 35.00 | 28.30 | 1,004.0 |
| 2026-02-24 17:00:00 | 35.20 | 32.40 | 1,004.0 |
| 2026-02-24 16:00:00 | 35.00 | 34.90 | 1,005.0 |
| 2026-02-24 15:00:00 | 34.00 | 43.90 | 1,006.0 |
| 2026-02-24 14:00:00 | 32.50 | 46.20 | 1,007.2 |
| 2026-02-24 13:00:00 | 31.70 | 53.00 | 1,008.0 |
| 2026-02-24 12:00:00 | 29.70 | 60.20 | 1,008.0 |
| 2026-02-24 11:00:00 | 27.70 | 67.70 | 1,008.0 |
| 2026-02-24 10:00:00 | 26.00 | 78.60 | 1,007.2 |
| 2026-02-24 09:00:00 | 22.40 | 98.60 | 1,007.0 |
| 2026-02-24 08:00:00 | 21.20 | 95.40 | 1,006.0 |
| 2026-02-24 07:00:00 | 20.70 | 98.50 | 1,006.0 |
| 2026-02-24 06:00:00 | 20.40 | 98.50 | 1,005.2 |
| 2026-02-24 05:00:00 | 21.40 | 100.00 | 1,006.0 |
| 2026-02-24 04:00:00 | 21.40 | 98.60 | 1,006.0 |
| 2026-02-24 03:00:00 | 22.20 | 94.10 | 1,006.0 |
| 2026-02-24 02:00:00 | 22.40 | 94.10 | 1,007.0 |
| 2026-02-24 01:00:00 | 23.00 | 89.80 | 1,007.0 |
| 2026-02-24 00:00:00 | 23.20 | 92.80 | 1,006.2 |
| 2026-02-23 23:00:00 | 23.20 | 89.80 | 1,006.0 |
| 2026-02-23 22:00:00 | 22.40 | 94.10 | 1,005.0 |
| 2026-02-23 21:00:00 | 23.20 | 89.80 | 1,005.0 |
| 2026-02-23 20:00:00 | 26.20 | 77.30 | 1,004.2 |
| 2026-02-23 19:00:00 | 24.00 | 84.60 | 1,004.0 |
| 2026-02-23 18:00:00 | 22.70 | 88.50 | 1,005.8 |
| 2026-02-23 17:00:00 | 22.40 | 88.50 | 1,005.2 |
| 2026-02-23 16:00:00 | 25.40 | 76.10 | 1,006.0 |
| 2026-02-23 15:00:00 | 34.50 | 45.90 | 1,006.2 |
| 2026-02-23 14:00:00 | 32.50 | 51.50 | 1,007.0 |
| 2026-02-23 13:00:00 | 31.40 | 56.20 | 1,008.0 |
| 2026-02-23 12:00:00 | 32.00 | 57.20 | 1,008.0 |
| 2026-02-23 11:00:00 | 29.70 | 65.00 | 1,008.0 |
| 2026-02-23 10:00:00 | 27.20 | 78.80 | 1,008.0 |
| 2026-02-23 09:00:00 | 25.00 | 90.00 | 1,008.0 |
| 2026-02-23 08:00:00 | 22.40 | 94.10 | 1,007.0 |
| 2026-02-23 07:00:00 | 23.20 | 94.10 | 1,007.0 |
| 2026-02-23 06:00:00 | 23.20 | 94.10 | 1,007.0 |
| 2026-02-23 05:00:00 | 23.20 | 94.10 | 1,007.0 |
| 2026-02-23 04:00:00 | 23.20 | 94.10 | 1,007.0 |
| 2026-02-23 03:00:00 | 23.20 | 89.80 | 1,007.0 |
| 2026-02-23 02:00:00 | 24.40 | 82.20 | 1,008.0 |
| 2026-02-23 01:00:00 | 25.20 | 82.30 | 1,008.0 |
| 2026-02-23 00:00:00 | 24.70 | 81.00 | 1,008.0 |
| 2026-02-22 23:00:00 | 26.20 | 74.00 | 1,008.0 |
| 2026-02-22 22:00:00 | 26.70 | 71.70 | 1,007.2 |
| 2026-02-22 21:00:00 | 27.70 | 66.70 | 1,007.0 |
| 2026-02-22 20:00:00 | 29.50 | 57.40 | 1,007.0 |
| 2026-02-22 19:00:00 | 32.00 | 47.50 | 1,006.2 |
| 2026-02-22 18:00:00 | 33.20 | 41.00 | 1,006.0 |
| 2026-02-22 17:00:00 | 32.40 | 44.90 | 1,007.0 |
| 2026-02-22 16:00:00 | 34.00 | 40.60 | 1,008.0 |
| 2026-02-22 15:00:00 | 32.70 | 42.20 | 1,009.0 |
| 2026-02-22 14:00:00 | 33.50 | 42.40 | 1,010.0 |
| 2026-02-22 13:00:00 | 32.00 | 50.60 | 1,010.0 |
| 2026-02-22 12:00:00 | 29.70 | 56.60 | 1,011.0 |
| 2026-02-22 11:00:00 | 27.70 | 63.60 | 1,011.0 |
| 2026-02-22 10:00:00 | 25.70 | 71.60 | 1,011.0 |
| 2026-02-22 09:00:00 | 22.00 | 88.40 | 1,010.0 |
| 2026-02-22 08:00:00 | 21.00 | 94.00 | 1,010.0 |
| 2026-02-22 07:00:00 | 21.00 | 94.00 | 1,010.0 |
| 2026-02-22 06:00:00 | 20.20 | 95.40 | 1,010.0 |
| 2026-02-22 05:00:00 | 20.40 | 94.00 | 1,010.0 |
| 2026-02-22 04:00:00 | 21.20 | 89.70 | 1,010.0 |
| 2026-02-22 03:00:00 | 21.40 | 87.10 | 1,010.0 |
| 2026-02-22 02:00:00 | 22.20 | 83.10 | 1,011.0 |
| 2026-02-22 01:00:00 | 24.00 | 74.70 | 1,011.0 |
| 2026-02-22 00:00:00 | 24.00 | 74.70 | 1,011.0 |
| 2026-02-21 23:00:00 | 25.70 | 64.10 | 1,011.0 |
| 2026-02-21 22:00:00 | 26.70 | 59.60 | 1,010.0 |
| 2026-02-21 21:00:00 | 28.00 | 52.00 | 1,009.0 |
| 2026-02-21 20:00:00 | 31.00 | 41.10 | 1,008.0 |
| 2026-02-21 19:00:00 | 33.00 | 34.40 | 1,008.0 |
| 2026-02-21 18:00:00 | 33.00 | 34.40 | 1,009.0 |
| 2026-02-21 17:00:00 | 34.00 | 30.90 | 1,009.0 |
| 2026-02-21 16:00:00 | 33.00 | 34.90 | 1,010.0 |
| 2026-02-21 15:00:00 | 33.00 | 38.50 | 1,011.0 |
| 2026-02-21 14:00:00 | 32.70 | 39.60 | 1,011.0 |
| 2026-02-21 13:00:00 | 30.70 | 44.30 | 1,012.0 |
| 2026-02-21 12:00:00 | 29.70 | 50.00 | 1,012.0 |
| 2026-02-21 11:00:00 | 27.70 | 59.80 | 1,013.0 |
| 2026-02-21 10:00:00 | 24.70 | 71.40 | 1,012.2 |
| 2026-02-21 09:00:00 | 23.00 | 79.40 | 1,012.0 |
| 2026-02-21 08:00:00 | 20.20 | 88.30 | 1,011.0 |
| 2026-02-21 07:00:00 | 20.20 | 92.60 | 1,011.0 |
| 2026-02-21 06:00:00 | 21.00 | 89.70 | 1,011.0 |
| 2026-02-21 05:00:00 | 20.20 | 94.00 | 1,011.0 |
| 2026-02-21 04:00:00 | 21.00 | 89.70 | 1,011.8 |
| 2026-02-21 03:00:00 | 23.70 | 76.90 | 1,012.0 |
| 2026-02-21 02:00:00 | 24.50 | 72.40 | 1,012.0 |
| 2026-02-21 01:00:00 | 25.50 | 69.20 | 1,012.0 |
| 2026-02-21 00:00:00 | 24.70 | 71.40 | 1,011.0 |
| 2026-02-20 23:00:00 | 25.70 | 67.30 | 1,010.2 |
| 2026-02-20 22:00:00 | 27.50 | 57.80 | 1,010.0 |
| 2026-02-20 21:00:00 | 27.70 | 57.00 | 1,009.0 |
| 2026-02-20 20:00:00 | 30.00 | 50.10 | 1,008.0 |
| 2026-02-20 19:00:00 | 31.00 | 46.60 | 1,008.0 |
| 2026-02-20 18:00:00 | 30.40 | 48.00 | 1,009.0 |
| 2026-02-20 17:00:00 | 31.00 | 48.90 | 1,010.0 |
| 2026-02-20 16:00:00 | 30.20 | 49.40 | 1,011.0 |
| 2026-02-20 15:00:00 | 29.70 | 53.20 | 1,012.0 |
| 2026-02-20 14:00:00 | 29.50 | 54.00 | 1,012.0 |
| 2026-02-20 13:00:00 | 28.50 | 57.20 | 1,012.0 |
| 2026-02-20 12:00:00 | 27.50 | 61.50 | 1,012.0 |
| 2026-02-20 11:00:00 | 25.00 | 74.90 | 1,012.0 |
| 2026-02-20 10:00:00 | 24.00 | 79.50 | 1,011.2 |
| 2026-02-20 09:00:00 | 23.00 | 89.80 | 1,012.0 |
| 2026-02-20 08:00:00 | 23.00 | 84.40 | 1,012.0 |
| 2026-02-20 07:00:00 | 23.00 | 84.40 | 1,011.0 |
| 2026-02-20 06:00:00 | 23.00 | 84.40 | 1,011.0 |
| 2026-02-20 05:00:00 | 23.70 | 80.60 | 1,010.0 |
| 2026-02-20 04:00:00 | 23.70 | 84.50 | 1,011.0 |
| 2026-02-20 03:00:00 | 23.70 | 85.80 | 1,010.0 |
| 2026-02-20 02:00:00 | 24.00 | 84.60 | 1,010.0 |
| 2026-02-20 01:00:00 | 24.00 | 84.60 | 1,010.0 |
| 2026-02-20 00:00:00 | 24.70 | 80.80 | 1,010.0 |
| 2026-02-19 23:00:00 | 25.70 | 76.10 | 1,008.5 |
| 2026-02-19 22:00:00 | 25.70 | 80.90 | 1,008.2 |
| 2026-02-19 21:00:00 | 27.50 | 68.60 | 1,007.0 |
| 2026-02-19 20:00:00 | 28.20 | 66.60 | 1,005.2 |
| 2026-02-19 19:00:00 | 28.20 | 66.60 | 1,005.2 |
| 2026-02-19 18:00:00 | 26.50 | 77.30 | 1,005.2 |
| 2026-02-19 17:00:00 | 41.00 | 26.80 | 1,004.2 |
| 2026-02-19 16:00:00 | 40.70 | 28.00 | 1,005.0 |
| 2026-02-19 15:00:00 | 41.00 | 28.20 | 1,005.0 |
| 2026-02-19 14:00:00 | 39.70 | 31.00 | 1,006.0 |
| 2026-02-19 13:00:00 | 38.70 | 36.50 | 1,006.0 |
| 2026-02-19 12:00:00 | 36.00 | 42.40 | 1,006.2 |
| 2026-02-19 11:00:00 | 34.00 | 51.10 | 1,006.2 |
| 2026-02-19 10:00:00 | 31.00 | 62.50 | 1,006.0 |
| 2026-02-19 09:00:00 | 29.20 | 69.10 | 1,005.2 |
| 2026-02-19 08:00:00 | 28.00 | 72.00 | 1,005.0 |
| 2026-02-19 07:00:00 | 28.20 | 71.00 | 1,004.0 |
| 2026-02-19 06:00:00 | 28.20 | 73.30 | 1,004.2 |
| 2026-02-19 05:00:00 | 28.20 | 74.30 | 1,005.0 |
| 2026-02-19 04:00:00 | 29.20 | 70.10 | 1,005.2 |
| 2026-02-19 03:00:00 | 30.00 | 67.10 | 1,006.0 |
| 2026-02-19 02:00:00 | 30.20 | 63.20 | 1,006.0 |
| 2026-02-19 01:00:00 | 31.00 | 57.80 | 1,006.0 |
| 2026-02-19 00:00:00 | 32.00 | 54.60 | 1,006.0 |
| 2026-02-18 23:00:00 | 30.70 | 62.60 | 1,006.0 |
| 2026-02-18 22:00:00 | 32.70 | 53.40 | 1,005.0 |
| 2026-02-18 21:00:00 | 34.70 | 45.50 | 1,004.2 |
| 2026-02-18 20:00:00 | 40.00 | 30.20 | 1,004.0 |
| 2026-02-18 19:00:00 | 40.70 | 27.20 | 1,004.2 |
| 2026-02-18 18:00:00 | 41.00 | 26.90 | 1,005.0 |
| 2026-02-18 17:00:00 | 41.00 | 28.20 | 1,006.0 |
| 2026-02-18 16:00:00 | 41.00 | 29.00 | 1,007.2 |
| 2026-02-18 15:00:00 | 40.00 | 29.60 | 1,008.2 |
| 2026-02-18 14:00:00 | 39.70 | 29.60 | 1,009.0 |
| 2026-02-18 13:00:00 | 38.00 | 35.70 | 1,010.0 |
| 2026-02-18 12:00:00 | 36.70 | 40.70 | 1,010.0 |
| 2026-02-18 11:00:00 | 34.50 | 50.30 | 1,010.0 |
| 2026-02-18 10:00:00 | 31.70 | 64.50 | 1,010.0 |
| 2026-02-18 09:00:00 | 28.20 | 78.90 | 1,010.0 |
| 2026-02-18 08:00:00 | 26.40 | 82.40 | 1,009.2 |
| 2026-02-18 07:00:00 | 27.20 | 77.70 | 1,009.0 |
| 2026-02-18 06:00:00 | 28.00 | 74.30 | 1,008.0 |
| 2026-02-18 05:00:00 | 28.20 | 73.30 | 1,008.0 |
| 2026-02-18 04:00:00 | 28.00 | 78.90 | 1,008.2 |
| 2026-02-18 03:00:00 | 28.00 | 80.00 | 1,009.0 |
| 2026-02-18 02:00:00 | 28.70 | 75.50 | 1,009.0 |
| 2026-02-18 01:00:00 | 29.00 | 75.50 | 1,009.0 |
| 2026-02-18 00:00:00 | 30.00 | 71.30 | 1,009.0 |
| 2026-02-17 23:00:00 | 30.70 | 71.40 | 1,008.2 |
| 2026-02-17 22:00:00 | 31.70 | 68.40 | 1,007.2 |
| 2026-02-17 21:00:00 | 32.70 | 51.40 | 1,006.2 |
| 2026-02-17 20:00:00 | 38.20 | 30.10 | 1,006.0 |
| 2026-02-17 18:00:00 | 40.00 | 29.20 | 1,006.2 |
| 2026-02-17 17:00:00 | 40.50 | 29.80 | 1,007.2 |
| 2026-02-17 16:00:00 | 39.70 | 29.60 | 1,008.0 |
| 2026-02-17 12:00:00 | 38.20 | 38.00 | 1,004.8 |
| 2026-02-16 23:00:00 | 27.10 | 86.00 | 1,004.6 |
| 2026-02-16 22:00:00 | 27.30 | 86.00 | 1,004.4 |
| 2026-02-09 13:00:00 | 44.82 | 30.18 | - |
| 2026-02-09 12:00:00 | 43.84 | 31.88 | - |
| 2026-02-09 11:00:00 | 41.01 | 35.56 | - |
| 2026-02-09 10:00:00 | 38.53 | 37.57 | - |
| 2026-02-09 09:00:00 | 38.17 | 37.17 | - |
| 2026-02-09 08:00:00 | 34.13 | 44.39 | - |
| 2026-02-09 07:00:00 | 29.63 | 55.85 | - |
| 2026-02-09 06:00:00 | 26.16 | 64.21 | - |
| 2026-02-09 05:00:00 | 25.01 | 66.49 | - |
| 2026-02-09 04:00:00 | 24.87 | 68.08 | - |
| 2026-02-09 03:00:00 | 25.05 | 68.34 | - |
| 2026-02-09 02:00:00 | 26.02 | 64.94 | - |
| 2026-02-09 01:00:00 | 27.20 | 59.33 | - |
| 2026-02-09 00:00:00 | 28.73 | 52.20 | - |
| 2026-02-08 23:00:00 | 30.13 | 50.55 | - |
| 2026-02-08 22:00:00 | 30.23 | 52.19 | - |
| 2026-02-08 21:00:00 | 27.62 | 58.13 | - |
| 2026-02-08 20:00:00 | 28.23 | 57.13 | - |
| 2026-02-08 19:00:00 | 30.40 | 52.25 | - |
| 2026-02-08 18:00:00 | 35.74 | 40.08 | - |
| 2026-02-08 17:00:00 | 37.41 | 32.86 | - |
| 2026-02-08 16:00:00 | 39.23 | 30.18 | - |
| 2026-02-08 15:00:00 | 40.76 | 31.46 | - |
| 2026-02-08 14:00:00 | 40.59 | 34.56 | - |
| 2026-02-08 13:00:00 | 39.43 | 38.25 | - |
| 2026-02-08 12:00:00 | 37.69 | 42.85 | - |
| 2026-02-08 11:00:00 | 37.74 | 44.22 | - |
| 2026-02-08 10:00:00 | 37.60 | 45.53 | - |
| 2026-02-08 09:00:00 | 35.59 | 51.36 | - |
| 2026-02-08 08:00:00 | 33.15 | 58.42 | - |
| 2026-02-08 07:00:00 | 30.05 | 67.32 | - |
| 2026-02-08 06:00:00 | 27.18 | 75.41 | - |
| 2026-02-08 05:00:00 | 26.22 | 77.16 | - |
| 2026-02-08 04:00:00 | 26.64 | 75.23 | - |
| 2026-02-08 03:00:00 | 28.09 | 70.93 | - |
| 2026-02-08 02:00:00 | 26.41 | 76.58 | - |
| 2026-02-08 01:00:00 | 26.57 | 74.75 | - |
| 2026-02-08 00:00:00 | 27.16 | 72.04 | - |
| 2026-02-07 23:00:00 | 27.69 | 71.62 | - |
| 2026-02-07 22:00:00 | 28.52 | 69.70 | - |
| 2026-02-07 21:00:00 | 29.27 | 68.09 | - |
| 2026-02-07 20:00:00 | 33.44 | 53.64 | - |
| 2026-02-07 19:00:00 | 34.69 | 49.98 | - |
| 2026-02-07 18:00:00 | 35.63 | 47.75 | - |
| 2026-02-07 17:00:00 | 37.00 | 44.19 | - |
| 2026-02-07 16:00:00 | 38.38 | 40.13 | - |
| 2026-02-07 15:00:00 | 39.94 | 36.82 | - |
| 2026-02-07 14:00:00 | 42.24 | 32.01 | - |
| 2026-02-07 13:00:00 | 42.55 | 33.30 | - |
| 2026-02-07 12:00:00 | 38.96 | 40.95 | - |
| 2026-02-07 11:00:00 | 38.03 | 43.70 | - |
| 2026-02-07 10:00:00 | 37.59 | 47.40 | - |
| 2026-02-07 09:00:00 | 35.50 | 55.21 | - |
| 2026-02-07 08:00:00 | 33.73 | 60.71 | - |
| 2026-02-07 07:00:00 | 31.52 | 66.37 | - |
| 2026-02-07 06:00:00 | 29.52 | 70.86 | - |
| 2026-02-07 05:00:00 | 28.87 | 71.23 | - |
| 2026-02-07 04:00:00 | 29.44 | 68.56 | - |
| 2026-02-07 03:00:00 | 29.80 | 66.10 | - |
| 2026-02-07 02:00:00 | 30.31 | 64.71 | - |
| 2026-02-07 01:00:00 | 30.48 | 64.86 | - |
| 2026-02-07 00:00:00 | 31.84 | 63.79 | - |
| 2026-02-06 23:00:00 | 32.70 | 63.08 | - |
| 2026-02-06 22:00:00 | 30.23 | 72.92 | - |
| 2026-02-06 21:00:00 | 30.16 | 71.78 | - |
| 2026-02-06 20:00:00 | 30.47 | 69.16 | - |
| 2026-02-06 19:00:00 | 33.98 | 58.66 | - |
| 2026-02-06 18:00:00 | 35.74 | 54.21 | - |
| 2026-02-06 17:00:00 | 37.62 | 47.23 | - |
| 2026-02-06 16:00:00 | 40.83 | 34.78 | - |
| 2026-02-06 15:00:00 | 39.86 | 37.22 | - |
| 2026-02-06 13:00:00 | 43.55 | 29.53 | - |
| 2026-02-06 12:00:00 | 42.38 | 32.27 | - |
| 2026-02-06 11:00:00 | 38.75 | 38.59 | - |
| 2026-02-06 10:00:00 | 38.16 | 38.94 | - |
| 2026-02-06 09:00:00 | 37.09 | 42.93 | - |
| 2026-02-06 08:00:00 | 34.88 | 53.42 | - |
| 2026-02-06 07:00:00 | 30.22 | 72.41 | - |
| 2026-02-06 06:00:00 | 26.72 | 77.96 | - |
| 2026-02-06 05:00:00 | 27.15 | 75.09 | - |
| 2026-02-06 04:00:00 | 27.72 | 72.98 | - |
| 2026-02-06 03:00:00 | 28.04 | 71.07 | - |
| 2026-02-06 02:00:00 | 27.96 | 70.48 | - |
| 2026-02-06 01:00:00 | 28.52 | 68.09 | - |
| 2026-02-06 00:00:00 | 29.28 | 64.95 | - |
| 2026-02-05 23:00:00 | 31.38 | 57.04 | - |
| 2026-02-05 22:00:00 | 31.89 | 55.98 | - |
| 2026-02-05 21:00:00 | 32.93 | 53.61 | - |
| 2026-02-05 20:00:00 | 36.37 | 43.83 | - |
| 2026-02-05 19:00:00 | 38.60 | 38.63 | - |
| 2026-02-05 18:00:00 | 38.55 | 37.48 | - |
| 2026-02-05 17:00:00 | 37.93 | 37.02 | - |
