Cuaderno de campo · Colonia Amadeo, Chaco

Estación Meteorológica

Registro del clima de nuestra zona: temperatura, humedad, presión y viento en tiempo real, con el historial de temperatura y humedad disponible para descargar y analizar en clase.

Última lectura: 16/07/2026 07:00 hs

Condiciones actuales
21,4°C
Humedad 67,0 %
Sensación térmica -- °C
Punto de rocío -- °C
Presión 1.000,0 hPa
Viento -- km/h
Máxima de hoy -- °C
Mínima de hoy -- °C
Observaciones de hoy

El día en gráficos

Temperatura
ahora: 21,4 °C
Humedad
ahora: 67,0 %
Presión atmosférica
ahora: 1.000,0 hPa
Descargar historial completo

Se abre directo en Excel, listo para trabajar en clase

Registro completo

Planilla de mediciones

Fecha y hora Temp (°C) Hum (%) Presión (hPa)
16/07/2026 07:00 hs21,4067,001.000,0
16/07/2026 06:00 hs21,9064,00999,8
16/07/2026 05:00 hs22,2063,00999,7
16/07/2026 04:00 hs22,0063,001.000,0
16/07/2026 03:00 hs21,4067,001.000,7
16/07/2026 02:00 hs21,5067,001.001,2
16/07/2026 01:00 hs21,3069,001.001,3
16/07/2026 00:00 hs21,4069,001.001,5
15/07/2026 23:00 hs21,3071,001.001,4
15/07/2026 22:00 hs21,3071,001.001,5
15/07/2026 21:00 hs21,1069,001.001,1
15/07/2026 08:00 hs14,5070,001.005,4
15/07/2026 07:00 hs14,4073,001.004,7
15/07/2026 06:00 hs14,4075,001.004,5
15/07/2026 05:00 hs14,5077,001.004,7
15/07/2026 04:00 hs14,6078,001.005,0
15/07/2026 03:00 hs14,7078,001.005,6
15/07/2026 02:00 hs14,9078,001.006,3
15/07/2026 01:00 hs15,0078,001.006,5
15/07/2026 00:00 hs15,4076,001.006,7
14/07/2026 23:00 hs15,8074,001.006,7
14/07/2026 22:00 hs16,3071,001.006,6
14/07/2026 21:00 hs15,8073,001.006,7
14/07/2026 08:00 hs7,9097,001.011,3
14/07/2026 07:00 hs8,0097,001.010,8
14/07/2026 06:00 hs8,3096,001.010,6
14/07/2026 05:00 hs8,5095,001.010,8
14/07/2026 04:00 hs8,8096,001.011,3
14/07/2026 03:00 hs8,9096,001.012,1
14/07/2026 02:00 hs9,3095,001.012,5
14/07/2026 01:00 hs9,7094,001.013,0
14/07/2026 00:00 hs10,2094,001.012,9
13/07/2026 23:00 hs10,7093,001.012,9
13/07/2026 22:00 hs11,2092,001.013,0
13/07/2026 21:00 hs11,2091,001.013,2
13/07/2026 20:00 hs11,5088,001.013,3
13/07/2026 19:00 hs12,1085,001.013,3
13/07/2026 18:00 hs14,5074,001.013,2
13/07/2026 17:00 hs16,8061,001.013,4
13/07/2026 16:00 hs17,4058,001.013,9
13/07/2026 15:00 hs17,2058,001.014,3
13/07/2026 14:00 hs16,6059,001.015,4
13/07/2026 13:00 hs15,7062,001.016,6
13/07/2026 12:00 hs14,5066,001.017,5
13/07/2026 11:00 hs12,7074,001.018,0
13/07/2026 10:00 hs10,3083,001.017,6
13/07/2026 09:00 hs8,6093,001.017,3
13/07/2026 08:00 hs6,4097,001.016,9
13/07/2026 07:00 hs6,5096,001.016,7
13/07/2026 06:00 hs6,8095,001.016,5
13/07/2026 05:00 hs7,0095,001.016,8
13/07/2026 04:00 hs7,0095,001.016,9
13/07/2026 03:00 hs7,2094,001.017,1
13/07/2026 02:00 hs7,6092,001.017,3
13/07/2026 01:00 hs8,0091,001.017,3
13/07/2026 00:00 hs8,4089,001.017,5
12/07/2026 23:00 hs8,6089,001.017,5
12/07/2026 22:00 hs9,1088,001.017,3
12/07/2026 21:00 hs9,7088,001.017,0
12/07/2026 20:00 hs10,3085,001.016,8
12/07/2026 19:00 hs11,1081,001.016,5
12/07/2026 18:00 hs13,4070,001.016,5
12/07/2026 17:00 hs14,7063,001.016,5
12/07/2026 16:00 hs15,0063,001.016,8
12/07/2026 15:00 hs15,6060,001.016,3
12/07/2026 14:00 hs15,1062,001.016,9
12/07/2026 13:00 hs14,7064,001.017,7
12/07/2026 12:00 hs13,7069,001.018,4
12/07/2026 11:00 hs12,7073,001.018,3
12/07/2026 10:00 hs12,0077,001.017,8
12/07/2026 09:00 hs11,3083,001.017,1
12/07/2026 08:00 hs11,0086,001.016,2
12/07/2026 07:00 hs11,2087,001.015,4
12/07/2026 06:00 hs11,3090,001.014,3
12/07/2026 05:00 hs11,3092,001.014,0
12/07/2026 04:00 hs10,9097,001.013,8
12/07/2026 03:00 hs11,3094,001.013,9
12/07/2026 02:00 hs12,1090,001.014,1
12/07/2026 01:00 hs12,7086,001.013,3
12/07/2026 00:00 hs13,5081,001.012,7
11/07/2026 23:00 hs14,4078,001.012,0
11/07/2026 22:00 hs15,3076,001.011,4
11/07/2026 21:00 hs16,1074,001.010,7
11/07/2026 09:00 hs16,8098,001.008,1
11/07/2026 08:00 hs16,3099,001.007,5
11/07/2026 07:00 hs15,8099,001.005,1
11/07/2026 06:00 hs15,7099,001.004,6
11/07/2026 05:00 hs15,9099,001.003,9
11/07/2026 04:00 hs16,3099,001.003,6
11/07/2026 03:00 hs16,9098,001.003,8
11/07/2026 02:00 hs17,2098,001.003,4
11/07/2026 01:00 hs17,7098,001.002,9
11/07/2026 00:00 hs17,8096,001.002,8
10/07/2026 23:00 hs18,6096,001.002,7
10/07/2026 22:00 hs19,4095,001.002,7
10/07/2026 21:00 hs19,7093,001.002,5
10/07/2026 20:00 hs20,4092,001.002,1
10/07/2026 19:00 hs21,3089,001.001,8
10/07/2026 18:00 hs22,8083,001.001,5
10/07/2026 17:00 hs25,1070,001.001,6
10/07/2026 16:00 hs25,9066,001.001,8
10/07/2026 15:00 hs24,4070,001.002,3
10/07/2026 14:00 hs24,5070,001.002,7
10/07/2026 13:00 hs23,9072,001.003,8
10/07/2026 12:00 hs23,1074,001.004,9
10/07/2026 11:00 hs21,4080,001.005,4
10/07/2026 10:00 hs18,8091,001.005,6
10/07/2026 09:00 hs17,4099,001.005,6
10/07/2026 08:00 hs16,6099,001.005,4
10/07/2026 07:00 hs16,8099,001.005,2
10/07/2026 06:00 hs16,9099,001.005,0
10/07/2026 05:00 hs17,2099,001.005,0
10/07/2026 04:00 hs17,3099,001.005,5
10/07/2026 03:00 hs16,4099,001.005,4
10/07/2026 02:00 hs16,70100,001.005,9
10/07/2026 01:00 hs16,6099,001.006,6
10/07/2026 00:00 hs17,5098,001.007,1
09/07/2026 23:00 hs18,1098,001.007,2
09/07/2026 22:00 hs18,7097,001.007,1
09/07/2026 21:00 hs18,8096,001.007,2
09/07/2026 20:00 hs19,8090,001.006,0
09/07/2026 19:00 hs20,4088,001.005,3
09/07/2026 18:00 hs22,4081,001.005,0
09/07/2026 17:00 hs24,5071,001.005,3
09/07/2026 16:00 hs25,4064,001.005,8
09/07/2026 15:00 hs24,5064,001.006,6
09/07/2026 14:00 hs24,0064,001.007,5
09/07/2026 13:00 hs23,3065,001.008,6
09/07/2026 12:00 hs22,0067,001.009,3
09/07/2026 11:00 hs19,8072,001.009,3
09/07/2026 10:00 hs17,4077,001.008,8
09/07/2026 09:00 hs14,5086,001.008,2
09/07/2026 08:00 hs12,4093,001.007,6
09/07/2026 07:00 hs12,4093,001.006,9
09/07/2026 06:00 hs12,2093,001.006,5
09/07/2026 05:00 hs12,1093,001.006,4
09/07/2026 04:00 hs12,3091,001.006,7
09/07/2026 03:00 hs12,7092,001.007,0
09/07/2026 02:00 hs12,9092,001.007,5
09/07/2026 01:00 hs13,6088,001.007,5
09/07/2026 00:00 hs13,7087,001.007,6
08/07/2026 23:00 hs14,2083,001.007,4
08/07/2026 22:00 hs14,6080,001.006,9
08/07/2026 21:00 hs14,3076,001.007,1
08/07/2026 20:00 hs14,5076,001.007,8
08/07/2026 19:00 hs14,9076,001.007,9
08/07/2026 18:00 hs17,2068,001.007,3
08/07/2026 17:00 hs19,8058,001.007,3
08/07/2026 16:00 hs20,7051,001.008,3
08/07/2026 15:00 hs20,1051,001.008,6
08/07/2026 14:00 hs19,4051,001.009,2
08/07/2026 13:00 hs18,1054,001.010,6
08/07/2026 12:00 hs16,1058,001.011,6
08/07/2026 11:00 hs13,4066,001.012,1
08/07/2026 10:00 hs10,2075,001.012,3
08/07/2026 09:00 hs7,2086,001.012,8
08/07/2026 08:00 hs4,7093,001.012,2
08/07/2026 07:00 hs4,8092,001.011,6
08/07/2026 06:00 hs5,0091,001.011,5
08/07/2026 05:00 hs5,3090,001.011,7
08/07/2026 04:00 hs5,7089,001.012,0
08/07/2026 03:00 hs6,1089,001.012,5
08/07/2026 02:00 hs6,4089,001.012,9
08/07/2026 01:00 hs6,9088,001.013,0
08/07/2026 00:00 hs7,6085,001.013,0
07/07/2026 23:00 hs8,3083,001.012,9
07/07/2026 22:00 hs9,3079,001.012,7
07/07/2026 21:00 hs9,3079,001.012,9
07/07/2026 20:00 hs9,7078,001.012,9
07/07/2026 19:00 hs10,5074,001.012,9
07/07/2026 18:00 hs13,0065,001.013,2
07/07/2026 17:00 hs16,0051,001.013,8
07/07/2026 16:00 hs16,9045,001.014,4
07/07/2026 15:00 hs17,1042,001.014,6
07/07/2026 14:00 hs16,8042,001.015,3
07/07/2026 13:00 hs16,0044,001.016,7
07/07/2026 12:00 hs14,9051,001.017,8
07/07/2026 11:00 hs13,1062,001.018,1
07/07/2026 10:00 hs10,0075,001.017,6
07/07/2026 09:00 hs6,3086,001.017,2
07/07/2026 08:00 hs3,0093,001.017,0
07/07/2026 07:00 hs3,2094,001.016,3
07/07/2026 06:00 hs3,6093,001.016,0
07/07/2026 05:00 hs3,6095,001.016,0
07/07/2026 04:00 hs4,0094,001.016,5
07/07/2026 03:00 hs4,7093,001.017,0
07/07/2026 02:00 hs5,3092,001.017,4
07/07/2026 01:00 hs5,9090,001.017,4
07/07/2026 00:00 hs6,7087,001.017,6
06/07/2026 23:00 hs7,5084,001.017,6
06/07/2026 22:00 hs7,4083,001.017,8
06/07/2026 21:00 hs8,0082,001.017,7
06/07/2026 10:00 hs10,9077,001.019,3
06/07/2026 09:00 hs8,9088,001.018,7
06/07/2026 08:00 hs8,0091,001.017,8
06/07/2026 07:00 hs8,4089,001.017,0
06/07/2026 06:00 hs8,7088,001.016,4
06/07/2026 05:00 hs8,2092,001.015,9
06/07/2026 04:00 hs8,3092,001.016,5
06/07/2026 03:00 hs8,5092,001.016,2
06/07/2026 02:00 hs9,1089,001.016,9
06/07/2026 01:00 hs9,5086,001.016,8
06/07/2026 00:00 hs9,2089,001.016,9
05/07/2026 23:00 hs9,2090,001.016,5
05/07/2026 22:00 hs11,0082,001.016,2
05/07/2026 21:00 hs11,8079,001.015,7
05/07/2026 11:00 hs11,3082,001.015,2
05/07/2026 10:00 hs10,8085,001.014,4
05/07/2026 09:00 hs10,2088,001.013,6
05/07/2026 08:00 hs9,8089,001.012,7
05/07/2026 07:00 hs9,6091,001.011,8
05/07/2026 06:00 hs9,6090,001.011,9
05/07/2026 05:00 hs10,0086,001.012,4
05/07/2026 04:00 hs10,1083,001.012,6
05/07/2026 03:00 hs10,1082,001.013,0
05/07/2026 02:00 hs10,0081,001.013,7
05/07/2026 01:00 hs9,9081,001.013,9
05/07/2026 00:00 hs9,8080,001.014,0
04/07/2026 23:00 hs9,7079,001.014,2
04/07/2026 22:00 hs9,8079,001.014,4
04/07/2026 21:00 hs9,8079,001.014,2
04/07/2026 20:00 hs9,6080,001.014,3
04/07/2026 19:00 hs9,2082,001.013,8
04/07/2026 18:00 hs10,5075,001.013,7
04/07/2026 17:00 hs12,4064,001.013,9
04/07/2026 16:00 hs13,1061,001.014,2
04/07/2026 15:00 hs13,1060,001.014,6
04/07/2026 14:00 hs13,1059,001.015,8
04/07/2026 13:00 hs12,0061,001.017,1
04/07/2026 10:00 hs8,5069,001.018,6
04/07/2026 09:00 hs7,8070,001.018,0
04/07/2026 08:00 hs7,3070,001.017,2
04/07/2026 07:00 hs7,2070,001.017,2
04/07/2026 06:00 hs7,1069,001.016,2
04/07/2026 05:00 hs7,1069,001.016,9
04/07/2026 04:00 hs7,2068,001.017,3
04/07/2026 03:00 hs7,1069,001.018,1
04/07/2026 02:00 hs7,0069,001.018,7
04/07/2026 01:00 hs6,7070,001.018,9
04/07/2026 00:00 hs5,3078,001.019,6
03/07/2026 23:00 hs5,8075,001.019,9
03/07/2026 22:00 hs6,2073,001.020,0
03/07/2026 21:00 hs6,3070,001.019,9
03/07/2026 20:00 hs6,4067,001.019,8
03/07/2026 19:00 hs7,1064,001.019,7
03/07/2026 18:00 hs8,9056,001.019,4
03/07/2026 17:00 hs10,7045,001.019,5
03/07/2026 16:00 hs11,3043,001.019,9
03/07/2026 15:00 hs11,3044,001.020,6
03/07/2026 14:00 hs10,9045,001.021,6
03/07/2026 13:00 hs10,3047,001.023,1
03/07/2026 12:00 hs9,1053,001.024,1
03/07/2026 11:00 hs8,2060,001.024,7
03/07/2026 10:00 hs7,2066,001.024,5
03/07/2026 09:00 hs5,9074,001.023,7
03/07/2026 08:00 hs4,5081,001.023,3
03/07/2026 07:00 hs4,8083,001.022,7
03/07/2026 06:00 hs5,0085,001.022,2
03/07/2026 05:00 hs5,7083,001.022,1
03/07/2026 04:00 hs6,1083,001.022,3
03/07/2026 03:00 hs6,6083,001.022,6
03/07/2026 02:00 hs7,2082,001.023,2
03/07/2026 01:00 hs8,0079,001.023,4
03/07/2026 00:00 hs8,7078,001.023,8
02/07/2026 23:00 hs9,0078,001.023,6
02/07/2026 22:00 hs9,0078,001.023,4
02/07/2026 21:00 hs9,7076,001.022,7
02/07/2026 10:00 hs10,9076,001.021,7
02/07/2026 09:00 hs9,7084,001.021,0
02/07/2026 08:00 hs8,9090,001.020,3
02/07/2026 07:00 hs9,3089,001.019,2
02/07/2026 06:00 hs9,8086,001.018,2
02/07/2026 05:00 hs10,6085,001.017,8
02/07/2026 04:00 hs11,4086,001.016,9
02/07/2026 03:00 hs12,4078,001.017,3
02/07/2026 02:00 hs12,6079,001.016,9
02/07/2026 01:00 hs12,9080,001.016,4
02/07/2026 00:00 hs13,0083,301.022,8
01/07/2026 23:00 hs13,0087,701.022,0
01/07/2026 22:00 hs13,0087,701.020,8
01/07/2026 21:00 hs13,0087,701.019,8
01/07/2026 20:00 hs13,0087,701.018,8
01/07/2026 19:00 hs13,0089,001.018,0
01/07/2026 18:00 hs14,0083,401.016,0
01/07/2026 17:00 hs14,0083,401.016,0
01/07/2026 16:00 hs14,0083,401.016,0
01/07/2026 15:00 hs13,7084,701.016,0
01/07/2026 14:00 hs13,0080,401.016,0
01/07/2026 13:00 hs12,7090,401.017,0
01/07/2026 12:00 hs12,5090,401.017,0
01/07/2026 11:00 hs11,7095,101.016,0
01/07/2026 10:00 hs11,7095,101.015,0
01/07/2026 09:00 hs11,7095,101.014,0
01/07/2026 08:00 hs12,0093,601.013,8
01/07/2026 07:00 hs11,7095,101.013,0
01/07/2026 06:00 hs11,7093,601.013,0
01/07/2026 05:00 hs11,0098,401.013,0
01/07/2026 04:00 hs10,7095,001.013,0
01/07/2026 03:00 hs8,40100,001.014,0
01/07/2026 02:00 hs8,4093,401.014,0
01/07/2026 01:00 hs9,2093,501.014,0
01/07/2026 00:00 hs9,2093,501.014,0
30/06/2026 23:00 hs9,7092,001.014,0
30/06/2026 22:00 hs10,4092,001.014,0
30/06/2026 21:00 hs12,0083,201.014,0
30/06/2026 20:00 hs16,0061,001.013,0
30/06/2026 19:00 hs16,0061,001.013,0
30/06/2026 18:00 hs17,7050,901.013,0
30/06/2026 17:00 hs17,7052,801.014,0
30/06/2026 16:00 hs17,7052,801.014,0
30/06/2026 15:00 hs17,0059,301.015,0
30/06/2026 14:00 hs16,0063,201.016,0
30/06/2026 13:00 hs14,7072,001.017,0
30/06/2026 12:00 hs12,7082,001.018,0
30/06/2026 11:00 hs11,7087,501.018,0
30/06/2026 10:00 hs11,7088,901.018,0
30/06/2026 09:00 hs11,0093,601.018,0
30/06/2026 08:00 hs11,0088,901.017,0
30/06/2026 07:00 hs11,0088,901.016,8
30/06/2026 06:00 hs11,0087,501.018,0
30/06/2026 05:00 hs11,0087,501.018,0
30/06/2026 04:00 hs11,7083,201.018,8
30/06/2026 03:00 hs12,0081,901.019,0
30/06/2026 02:00 hs12,0083,201.019,8
30/06/2026 01:00 hs12,7079,101.019,8
30/06/2026 00:00 hs12,7079,101.019,8
29/06/2026 23:00 hs13,7073,001.019,0
29/06/2026 22:00 hs13,7069,301.019,0
29/06/2026 21:00 hs13,7069,301.019,0
29/06/2026 20:00 hs14,0071,801.019,0
29/06/2026 19:00 hs15,7066,401.018,8
29/06/2026 18:00 hs17,0054,501.018,0
29/06/2026 17:00 hs17,7052,801.019,0
29/06/2026 16:00 hs17,7055,601.019,0
29/06/2026 15:00 hs17,0055,401.020,0
29/06/2026 14:00 hs16,7060,201.021,0
29/06/2026 13:00 hs15,7067,501.021,0
29/06/2026 12:00 hs13,7073,001.022,0
29/06/2026 11:00 hs11,7081,801.021,8
29/06/2026 10:00 hs6,7091,801.020,8
29/06/2026 09:00 hs4,7093,201.020,0
29/06/2026 08:00 hs4,7093,201.019,0
29/06/2026 07:00 hs5,4098,401.019,0
29/06/2026 06:00 hs6,4098,401.019,8
29/06/2026 05:00 hs6,4098,401.020,0
29/06/2026 04:00 hs7,4091,901.020,0
29/06/2026 03:00 hs7,4094,901.020,0
29/06/2026 02:00 hs8,4093,401.020,0
29/06/2026 01:00 hs8,4087,201.020,0
29/06/2026 00:00 hs9,4085,901.019,0
28/06/2026 23:00 hs10,4084,701.019,0
28/06/2026 22:00 hs12,2084,901.019,0
28/06/2026 21:00 hs13,2079,501.019,0
28/06/2026 20:00 hs14,2082,401.018,0
28/06/2026 19:00 hs17,7057,401.017,0
28/06/2026 18:00 hs20,5045,901.017,0
28/06/2026 17:00 hs20,7048,401.016,8
28/06/2026 16:00 hs20,0060,901.016,8
28/06/2026 15:00 hs19,5064,701.017,0
28/06/2026 14:00 hs18,7075,001.017,8
28/06/2026 13:00 hs18,0082,601.018,8
28/06/2026 12:00 hs17,7089,401.018,0
28/06/2026 11:00 hs17,0093,801.018,0
28/06/2026 10:00 hs17,0095,301.016,8
28/06/2026 09:00 hs17,0095,301.015,0
28/06/2026 08:00 hs17,0095,301.014,5
28/06/2026 07:00 hs17,0093,801.013,0
28/06/2026 06:00 hs16,7095,301.012,0
28/06/2026 05:00 hs16,2098,501.013,0
28/06/2026 04:00 hs17,0093,801.013,0
28/06/2026 03:00 hs17,0095,301.014,0
28/06/2026 02:00 hs17,7089,401.014,0
28/06/2026 01:00 hs17,7089,401.014,0
28/06/2026 00:00 hs18,0089,401.014,8
27/06/2026 23:00 hs18,0088,101.014,0
27/06/2026 22:00 hs18,0088,101.014,0
27/06/2026 21:00 hs19,0082,701.014,0
27/06/2026 20:00 hs19,0082,701.013,8
27/06/2026 19:00 hs20,0074,001.014,0
27/06/2026 18:00 hs20,7069,601.014,0
27/06/2026 17:00 hs21,7066,401.013,2
27/06/2026 16:00 hs22,7061,601.014,2
27/06/2026 15:00 hs21,7065,401.015,8
27/06/2026 14:00 hs22,0064,501.017,0
27/06/2026 13:00 hs20,2068,401.018,0
27/06/2026 12:00 hs18,0073,701.019,0
27/06/2026 11:00 hs15,7078,301.019,0
27/06/2026 10:00 hs12,0083,201.018,0
27/06/2026 09:00 hs9,2088,701.018,0
27/06/2026 08:00 hs7,4094,901.018,0
27/06/2026 07:00 hs7,4093,401.018,0
27/06/2026 06:00 hs7,4093,401.018,0
27/06/2026 05:00 hs7,4088,601.018,0
27/06/2026 04:00 hs7,7093,401.018,8
27/06/2026 03:00 hs8,2088,601.019,0
27/06/2026 02:00 hs8,2093,401.019,0
27/06/2026 01:00 hs9,2087,301.019,0
27/06/2026 00:00 hs10,0087,401.019,0
26/06/2026 23:00 hs11,7077,701.019,0
26/06/2026 22:00 hs13,2070,301.019,0
26/06/2026 21:00 hs13,7068,201.019,0
26/06/2026 20:00 hs15,0059,701.018,0
26/06/2026 19:00 hs17,2047,601.017,2
26/06/2026 18:00 hs19,2037,901.017,0
26/06/2026 17:00 hs20,0034,801.017,2
26/06/2026 16:00 hs19,7034,701.018,0
26/06/2026 15:00 hs19,0036,401.019,0
26/06/2026 14:00 hs18,0038,101.020,0
26/06/2026 13:00 hs17,0040,601.021,0
26/06/2026 12:00 hs14,7059,701.021,2
26/06/2026 11:00 hs12,0071,501.021,2
26/06/2026 10:00 hs7,2087,101.021,0
26/06/2026 09:00 hs5,2088,401.021,0
26/06/2026 08:00 hs5,0088,401.020,2
26/06/2026 07:00 hs5,0093,201.020,8
26/06/2026 06:00 hs5,0094,801.021,0
26/06/2026 05:00 hs5,7088,401.021,0
26/06/2026 04:00 hs6,7075,401.022,0
26/06/2026 03:00 hs7,7082,701.022,0
26/06/2026 02:00 hs8,5078,501.023,0
26/06/2026 01:00 hs9,2076,101.023,0
26/06/2026 00:00 hs9,0077,301.023,0
25/06/2026 23:00 hs10,0076,201.023,0
25/06/2026 22:00 hs9,2084,501.023,0
25/06/2026 21:00 hs10,2086,001.023,0
25/06/2026 20:00 hs12,2074,101.022,0
25/06/2026 19:00 hs17,0051,701.022,0
25/06/2026 18:00 hs18,0046,301.022,0
25/06/2026 17:00 hs18,7042,501.022,0
25/06/2026 16:00 hs18,7045,601.023,0
25/06/2026 15:00 hs17,7046,001.024,0
25/06/2026 14:00 hs15,7053,101.025,0
25/06/2026 13:00 hs13,2065,901.026,0
25/06/2026 12:00 hs13,0066,901.026,0
25/06/2026 11:00 hs10,4083,301.025,0
25/06/2026 10:00 hs8,2087,201.025,0
25/06/2026 09:00 hs6,2091,801.024,0
25/06/2026 08:00 hs6,2091,801.022,0
25/06/2026 07:00 hs7,4079,901.021,0
25/06/2026 06:00 hs7,4084,301.021,0
25/06/2026 05:00 hs8,7077,501.021,0
25/06/2026 04:00 hs8,2081,401.021,0
25/06/2026 03:00 hs7,4090,401.020,0
25/06/2026 02:00 hs8,4084,401.020,0
25/06/2026 01:00 hs9,2084,501.020,0
25/06/2026 00:00 hs9,2084,501.019,0
24/06/2026 23:00 hs10,2077,801.019,0
24/06/2026 22:00 hs11,2073,901.018,2
24/06/2026 21:00 hs14,0059,501.018,0
24/06/2026 20:00 hs14,0059,501.018,0
24/06/2026 19:00 hs15,4059,101.017,0
24/06/2026 18:00 hs18,0042,301.017,0
24/06/2026 17:00 hs18,7039,701.018,0
24/06/2026 16:00 hs18,7039,701.018,0
24/06/2026 15:00 hs17,7042,201.019,0
24/06/2026 14:00 hs17,0042,001.021,0
24/06/2026 13:00 hs16,0048,001.022,0
24/06/2026 12:00 hs14,7052,001.022,0
24/06/2026 11:00 hs11,0067,601.022,0
24/06/2026 10:00 hs6,4085,601.022,0
24/06/2026 09:00 hs3,4091,601.022,0
24/06/2026 08:00 hs3,4086,701.021,8
24/06/2026 07:00 hs3,4091,601.021,8
24/06/2026 06:00 hs3,4093,201.022,0
24/06/2026 05:00 hs4,2089,801.022,0
24/06/2026 04:00 hs4,2088,301.022,0
24/06/2026 03:00 hs4,2091,701.022,8
24/06/2026 02:00 hs4,2093,201.023,0
24/06/2026 01:00 hs5,2086,901.023,0
24/06/2026 00:00 hs5,4091,701.022,8
23/06/2026 23:00 hs6,4090,301.022,0
23/06/2026 22:00 hs7,2090,401.021,8
23/06/2026 21:00 hs9,2074,801.021,0
23/06/2026 20:00 hs10,4066,601.021,0
23/06/2026 19:00 hs13,2055,501.020,8
23/06/2026 18:00 hs16,0040,301.020,0
23/06/2026 17:00 hs16,0038,901.020,0
23/06/2026 16:00 hs16,7039,701.021,0
23/06/2026 15:00 hs16,0041,701.021,0
23/06/2026 14:00 hs15,0050,201.022,8
23/06/2026 13:00 hs15,0052,001.023,0
23/06/2026 11:00 hs10,2086,001.023,0
23/06/2026 10:00 hs5,7091,801.023,0
23/06/2026 09:00 hs3,2094,701.023,0
23/06/2026 08:00 hs3,7093,201.022,0
23/06/2026 07:00 hs3,4093,201.022,0
23/06/2026 06:00 hs3,4094,701.021,0
23/06/2026 05:00 hs4,4088,301.021,0
23/06/2026 04:00 hs4,4093,201.022,0
23/06/2026 03:00 hs6,2088,501.022,0
23/06/2026 02:00 hs6,2088,501.023,0
23/06/2026 01:00 hs6,4091,801.022,8
23/06/2026 00:00 hs7,2087,101.021,8
22/06/2026 23:00 hs8,2085,801.021,8
22/06/2026 22:00 hs9,2080,201.021,0
22/06/2026 21:00 hs10,7077,601.020,0
22/06/2026 20:00 hs11,2079,201.020,0
22/06/2026 19:00 hs14,0062,701.019,0
22/06/2026 18:00 hs15,0053,101.018,8
22/06/2026 17:00 hs15,7050,601.018,0
22/06/2026 16:00 hs15,5048,701.018,0
22/06/2026 15:00 hs15,0054,001.018,0
22/06/2026 14:00 hs14,7052,801.018,0
22/06/2026 13:00 hs14,0058,501.018,8
22/06/2026 12:00 hs13,0072,801.018,0
22/06/2026 11:00 hs13,0072,801.018,0
22/06/2026 10:00 hs11,0087,501.017,0
22/06/2026 09:00 hs10,0093,501.015,8
22/06/2026 08:00 hs11,0087,501.015,0
22/06/2026 07:00 hs11,0088,901.014,0
22/06/2026 06:00 hs11,7088,901.013,8
22/06/2026 05:00 hs12,0087,601.012,0
22/06/2026 04:00 hs12,7083,301.013,0
22/06/2026 03:00 hs13,0080,701.013,8
22/06/2026 02:00 hs13,0084,901.013,0
22/06/2026 01:00 hs13,2085,001.013,0
22/06/2026 00:00 hs13,2086,301.013,0
21/06/2026 23:00 hs14,0082,101.012,8
21/06/2026 22:00 hs14,7078,201.011,8
21/06/2026 21:00 hs15,0077,001.011,0
21/06/2026 20:00 hs15,0077,001.010,0
21/06/2026 19:00 hs16,0068,601.009,0
21/06/2026 18:00 hs16,0068,601.009,0
21/06/2026 17:00 hs16,5067,401.010,0
21/06/2026 16:00 hs17,0063,401.010,0
21/06/2026 15:00 hs17,0064,401.011,0
21/06/2026 14:00 hs16,7065,401.013,0
21/06/2026 13:00 hs16,7065,401.014,0
21/06/2026 12:00 hs15,7073,301.015,0
21/06/2026 11:00 hs13,0082,001.015,0
21/06/2026 10:00 hs10,0095,001.014,0
21/06/2026 09:00 hs8,2098,401.013,8
21/06/2026 08:00 hs8,0094,901.013,0
21/06/2026 07:00 hs6,4093,301.013,0
21/06/2026 06:00 hs7,0098,401.013,0
21/06/2026 05:00 hs7,0093,301.013,0
21/06/2026 04:00 hs8,2093,401.013,0
21/06/2026 03:00 hs8,2098,401.013,0
21/06/2026 02:00 hs9,2092,001.013,0
21/06/2026 01:00 hs9,2087,301.013,0
21/06/2026 00:00 hs9,2087,301.013,2
20/06/2026 23:00 hs10,2086,001.013,0
20/06/2026 22:00 hs11,0084,401.014,0
20/06/2026 21:00 hs11,2083,101.013,0
20/06/2026 20:00 hs13,0071,701.013,0
20/06/2026 19:00 hs15,0062,901.013,0
20/06/2026 18:00 hs17,0052,601.013,0
20/06/2026 17:00 hs16,7052,501.013,0
20/06/2026 16:00 hs17,0052,601.014,0
20/06/2026 15:00 hs16,7049,801.015,0
20/06/2026 14:00 hs16,0056,001.017,0
20/06/2026 13:00 hs13,4073,201.018,8
20/06/2026 12:00 hs12,4082,201.019,0
20/06/2026 11:00 hs11,2086,101.019,0
20/06/2026 10:00 hs6,7098,401.018,0
20/06/2026 09:00 hs3,70100,001.018,0
20/06/2026 08:00 hs4,40100,001.018,0
20/06/2026 07:00 hs4,4094,801.018,0
20/06/2026 06:00 hs5,4094,801.018,0
20/06/2026 05:00 hs5,4093,301.019,8
20/06/2026 04:00 hs6,4093,301.020,0
20/06/2026 03:00 hs7,2088,601.021,0
20/06/2026 02:00 hs8,2093,401.021,0
20/06/2026 01:00 hs8,4091,901.021,8
20/06/2026 00:00 hs8,4091,901.021,0
19/06/2026 23:00 hs10,0087,401.021,0
19/06/2026 22:00 hs10,0092,001.021,0
